<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bau dir deine eigene Wandbeleuchtung (2)</title>
	<atom:link href="http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zipfelmaus.com</link>
	<description>wie zipfelig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Diana</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-4225</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-4225</guid>
		<description>Hallo, ja ich wollte auch danke sagen für diese super Anleitung. Ich wollte unbedingt etwas selbst bauen für unsere neue Wohnung und ich bin hier fündig geworden. Ich hab es zwar nicht ganz allein geschafft, aber ich kann sagen, dass ich dabei war :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ja ich wollte auch danke sagen für diese super Anleitung. Ich wollte unbedingt etwas selbst bauen für unsere neue Wohnung und ich bin hier fündig geworden. Ich hab es zwar nicht ganz allein geschafft, aber ich kann sagen, dass ich dabei war <img src='http://www.zipfelmaus.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maria</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-2475</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-2475</guid>
		<description>Hallo, ich wollte mich an dieser Stelle einmal für die sehr guten Informationen in diesem Blog bedanken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich wollte mich an dieser Stelle einmal für die sehr guten Informationen in diesem Blog bedanken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marie</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-1584</guid>
		<description>800mA liefert der Trafo, bei 8 Maschen habe ich an jeder Masche 100mA (ankommende Stromstärke, i1), die LEDs arbeiten jedoch laut Spezifikation mit nur 80mA (benötigte Stromstärke, i2). Der vorgeschaltete Widerstand, soll also die 100mA in 80mA überführen. Im Netz habe ich in Foren zwei Varianten gefunden, von denen eine jedoch falsch sein muss: erste Variante R = U/i1, zweite Variante R = U/i2.
Gruß,
Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>800mA liefert der Trafo, bei 8 Maschen habe ich an jeder Masche 100mA (ankommende Stromstärke, i1), die LEDs arbeiten jedoch laut Spezifikation mit nur 80mA (benötigte Stromstärke, i2). Der vorgeschaltete Widerstand, soll also die 100mA in 80mA überführen. Im Netz habe ich in Foren zwei Varianten gefunden, von denen eine jedoch falsch sein muss: erste Variante R = U/i1, zweite Variante R = U/i2.<br />
Gruß,<br />
Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SES</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-1578</link>
		<dc:creator>SES</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-1578</guid>
		<description>@Marie:
was ist denn bei dir ankommender und benötigter strom?

vielleicht helfen ja auch die guten alten kirchhoffschen regeln weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marie:<br />
was ist denn bei dir ankommender und benötigter strom?</p>
<p>vielleicht helfen ja auch die guten alten kirchhoffschen regeln weiter: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marie</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-1559</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-1559</guid>
		<description>Nun die entscheidende Frage, wegen der ich überhaupt gepostet habe: zur Rechnung R = U/I, teile ich durch die Stromstärke, die sich aus der Differenz von ankommenden (bei mir: 100mA) und benötigten Strom (bei mir: 80mA) ergibt (= 20mA) oder nur durch den für die LED benötigte Stromstärke (bei mir: 80mA)? Da es ja tatsächlich Widerstände zu kaufen gibt, die Leistung abführen können, bin ich mir da unsicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun die entscheidende Frage, wegen der ich überhaupt gepostet habe: zur Rechnung R = U/I, teile ich durch die Stromstärke, die sich aus der Differenz von ankommenden (bei mir: 100mA) und benötigten Strom (bei mir: 80mA) ergibt (= 20mA) oder nur durch den für die LED benötigte Stromstärke (bei mir: 80mA)? Da es ja tatsächlich Widerstände zu kaufen gibt, die Leistung abführen können, bin ich mir da unsicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SES</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator>SES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-1557</guid>
		<description>@Marie
Hallo Marie,

die Diode leuchtet immer nur wenn sie in einer bestimmten Richtung gepolt ist.
Das längere Beinchen gehört an den &quot;Plus-Pol&quot;, das kürzere an den Minus-Pol/Masse.
Bei 12 LEDs in Reihe wird eine 12V Spannungsversorgung nicht reichten. An jeder LED fallen ja nach Typ ca 2V ab. 
Bei der Berechnung der Widerstände musst du so vorgehen: 
12V Spannungsversorgung -&gt; 5 LEDs lassen sich in Reihe schalten, an diesen fällt ca. 10V Spannung ab. Bleibt noch 2V für den Widerstand. Diesen dimensionieren wir so, das ein Strom von 20mA durch die LEDs fließt (wieder in das Datenblatt schauen)
R=U/I= 2V/0,02A=100Ohm
Kannst also max. 5 LEDs in Reihe schalten, um auf die 24 bzw. 25 LEDs (lässt sich besser durch 5 teilen) schaltest du jeweils 5 x 5 in Reihe geschaltete LEDs parallel.
Beachte, dass sich dabei die Ströme addieren, also von 20mA auf 100mA, und dass das Netzteil dafür ausgelegt ist.
Ziehe bei Zweifel bitte einen Fachmann oder -Frau zu rate, damit nix in Rauch aufgeht.

Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marie<br />
Hallo Marie,</p>
<p>die Diode leuchtet immer nur wenn sie in einer bestimmten Richtung gepolt ist.<br />
Das längere Beinchen gehört an den &#8220;Plus-Pol&#8221;, das kürzere an den Minus-Pol/Masse.<br />
Bei 12 LEDs in Reihe wird eine 12V Spannungsversorgung nicht reichten. An jeder LED fallen ja nach Typ ca 2V ab.<br />
Bei der Berechnung der Widerstände musst du so vorgehen:<br />
12V Spannungsversorgung -> 5 LEDs lassen sich in Reihe schalten, an diesen fällt ca. 10V Spannung ab. Bleibt noch 2V für den Widerstand. Diesen dimensionieren wir so, das ein Strom von 20mA durch die LEDs fließt (wieder in das Datenblatt schauen)<br />
R=U/I= 2V/0,02A=100Ohm<br />
Kannst also max. 5 LEDs in Reihe schalten, um auf die 24 bzw. 25 LEDs (lässt sich besser durch 5 teilen) schaltest du jeweils 5 x 5 in Reihe geschaltete LEDs parallel.<br />
Beachte, dass sich dabei die Ströme addieren, also von 20mA auf 100mA, und dass das Netzteil dafür ausgelegt ist.<br />
Ziehe bei Zweifel bitte einen Fachmann oder -Frau zu rate, damit nix in Rauch aufgeht.</p>
<p>Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marie</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-1549</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-1549</guid>
		<description>Hallo,
habe mal eine Schaltung aus 2 mal 12 LEDs gezeichnet und würde gern wissen, ob das so geht. Kann ich dir das per Mail zusenden? Nach meiner Berechnung bräuchte ich dann jeweils 600 Ohm-Widerstände, die mindestens 0.24 Watt abführen. Noch eine Frage zu den LEDs, die sind ja nicht symmetrisch aufgebaut und haben einen  Pin, der länger ist. Bei Gleichstromversorgung mit 12V/80mA muss man die Richtung beachten, also an welchen Pin - bzw. + angeknüpft wird?
Gruß,
Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
habe mal eine Schaltung aus 2 mal 12 LEDs gezeichnet und würde gern wissen, ob das so geht. Kann ich dir das per Mail zusenden? Nach meiner Berechnung bräuchte ich dann jeweils 600 Ohm-Widerstände, die mindestens 0.24 Watt abführen. Noch eine Frage zu den LEDs, die sind ja nicht symmetrisch aufgebaut und haben einen  Pin, der länger ist. Bei Gleichstromversorgung mit 12V/80mA muss man die Richtung beachten, also an welchen Pin &#8211; bzw. + angeknüpft wird?<br />
Gruß,<br />
Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-866</guid>
		<description>daher muss ich ja auch nachher den grad der milchscheibe wählen damit die streuung auch dem entsprechend groß ist.
erstmal material besorgen dann gehts weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daher muss ich ja auch nachher den grad der milchscheibe wählen damit die streuung auch dem entsprechend groß ist.<br />
erstmal material besorgen dann gehts weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-865</guid>
		<description>was auf jedenfall nie schadet, ist sich eine kleine schaltung mit den LEDs auf einem steckbrett aufzubauen. da sieht man dann, wie hell die LED ist und wie groß der bereich ist, er erhellt wird. 
bei 20° öffnungswinkel ist dieser bereich allerdings sehr klein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was auf jedenfall nie schadet, ist sich eine kleine schaltung mit den LEDs auf einem steckbrett aufzubauen. da sieht man dann, wie hell die LED ist und wie groß der bereich ist, er erhellt wird.<br />
bei 20° öffnungswinkel ist dieser bereich allerdings sehr klein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-864</guid>
		<description>die milchglasplallte kommt ja wie hier im beispiel davor!
es soll eine punktulle beleuchtung werden wie auch hier!!!
es ging mir jetzt nur um die helligkeit trotz milchiger glasplatte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die milchglasplallte kommt ja wie hier im beispiel davor!<br />
es soll eine punktulle beleuchtung werden wie auch hier!!!<br />
es ging mir jetzt nur um die helligkeit trotz milchiger glasplatte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-861</guid>
		<description>du musst da beachten, dass diese LEDs einen stark fokusierten strahl haben (20°) und als punktlichtquelle den betrachter stark blenden. ohne einen geeigneten Diffusor, wie eine milchglasplatte, mag man dann gar nicht auf die LEDs schauen, weil es viel zu hell ist.
soll nur der umriss beleuchtet sein oder der komplette hintergrund? wenn letzteres der fall ist, sind 120° LEDs besser, am besten diffus anstelle glasklar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du musst da beachten, dass diese LEDs einen stark fokusierten strahl haben (20°) und als punktlichtquelle den betrachter stark blenden. ohne einen geeigneten Diffusor, wie eine milchglasplatte, mag man dann gar nicht auf die LEDs schauen, weil es viel zu hell ist.<br />
soll nur der umriss beleuchtet sein oder der komplette hintergrund? wenn letzteres der fall ist, sind 120° LEDs besser, am besten diffus anstelle glasklar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-860</guid>
		<description>ich habe nun folgende gefunden.

Technische Daten

    * Farbe: Rot - Grün - Blau
    * Öffnungswinkel: 20°
    * Intensität: Rot 1.000mcd / Grün 1.500 mcd / Blau 1000mcd
    * Wellenlänge: Rot - 625nm / Grün - 525nm / Blau - 470nm
    * Spannung: Typ. 1,9V - Max. 3,5V
    * Strom: 20mA Typ., 30mA Max
    * Chip Material: InGaN
    * Durchmesser: Ø 5mm
    * Gehäuse: Wasserklar 5mm


könnten ausreichend seien oder?
30 stk. davon in form eines herzens.
dürfte man später erkennen oder, ihre meinung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe nun folgende gefunden.</p>
<p>Technische Daten</p>
<p>    * Farbe: Rot &#8211; Grün &#8211; Blau<br />
    * Öffnungswinkel: 20°<br />
    * Intensität: Rot 1.000mcd / Grün 1.500 mcd / Blau 1000mcd<br />
    * Wellenlänge: Rot &#8211; 625nm / Grün &#8211; 525nm / Blau &#8211; 470nm<br />
    * Spannung: Typ. 1,9V &#8211; Max. 3,5V<br />
    * Strom: 20mA Typ., 30mA Max<br />
    * Chip Material: InGaN<br />
    * Durchmesser: Ø 5mm<br />
    * Gehäuse: Wasserklar 5mm</p>
<p>könnten ausreichend seien oder?<br />
30 stk. davon in form eines herzens.<br />
dürfte man später erkennen oder, ihre meinung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-858</guid>
		<description>ok alles klar, ich suche nun mal hier und da nach den billigsten komponenten.
d.h. rgb led´s, widerstände,trafo,rgb controller (dimmer, farbwechsel) und led leisten. das andere kleinkram habe ich alles bereits.
danke im vorraus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok alles klar, ich suche nun mal hier und da nach den billigsten komponenten.<br />
d.h. rgb led´s, widerstände,trafo,rgb controller (dimmer, farbwechsel) und led leisten. das andere kleinkram habe ich alles bereits.<br />
danke im vorraus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SES</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>SES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-857</guid>
		<description>auf dem untersten bild sieht man alle LEDs scheinen. man sieht aber nur die 10mm LEDs scheinen, die piranhas sind einfach zu schwach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auf dem untersten bild sieht man alle LEDs scheinen. man sieht aber nur die 10mm LEDs scheinen, die piranhas sind einfach zu schwach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://www.zipfelmaus.com/bau-dir-deine-eigene-wandbeleuchtung-2/comment-page-1/#comment-856</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zipfelmaus.com/?page_id=930#comment-856</guid>
		<description>die piranha led´s machen aber nun genau was aus dem bild?ich denke mal ich benötige diese eher weniger oder?
ich habe eben mal einen warenkorb angelegt musste erst einmal schlucken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die piranha led´s machen aber nun genau was aus dem bild?ich denke mal ich benötige diese eher weniger oder?<br />
ich habe eben mal einen warenkorb angelegt musste erst einmal schlucken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

